Xbench 1.3での測定結果はこんな感じ

Results  48.46 
  System Info           
          Xbench Version          1.3
          System Version          10.5.5 (9F33)
          Physical RAM            2048 MB
          Model        MacBookAir1,1
          Drive Type   MTRON MSD-PATA3018-ZIF2 MTRON MSD-PATA3018-ZIF2
  Disk Test       48.46 
          Sequential      60.91 
                  Uncached Write  53.20   32.66 MB/sec [4K blocks]
                  Uncached Write  64.14   36.29 MB/sec [256K blocks]
                  Uncached Read   42.03   12.30 MB/sec [4K blocks]
                  Uncached Read   133.62  67.16 MB/sec [256K blocks]
          Random  40.24 
                  Uncached Write  12.59   1.33 MB/sec [4K blocks]
                  Uncached Write  60.24   19.28 MB/sec [256K blocks]
                  Uncached Read   1785.64 12.65 MB/sec [4K blocks]
                  Uncached Read   357.58  66.35 MB/sec [256K blocks]
Macbook Air標準搭載(と思われる)SamsungのSSDよりは、ほんのちょっとだけ早いみたい。

0 コメント: